Cijenovnik otkupa sekundarnih sirovina
Cijenovnik je trenutno nedostupan
| Željezo – lim – do 3mm | — KM/kg | |
| Željezo (I Klasa) – od 8-10mm | — KM/kg | |
| Željezo (III Klasa) – od 3-8mm | — KM/kg | |
| Željezna strugotina (špena) | — KM/kg | |
| Bakar (I Klasa) | — KM/kg | |
| Bakar (II Klasa) | — KM/kg | |
| Bakar (III Klasa) | — KM/kg | |
| Mesing | — KM/kg | |
| Aluminijum | — KM/kg | |
| Aluminijum (tvrdi) | — KM/kg | |
| Al. hladnjaci | — KM/kg | |
| Olovo | — KM/kg | |
| Akumulatori | — KM/kg | |
| Rostfraj / Prohrom | — KM/kg | |
| Ms/Cu hladnjaci | — KM/kg | |
| Al/Cu hladnjaci | — KM/kg | |
| Al. limenka | — KM/kg | |
| Al. folija i špena | — KM/kg |

